频闪测试仪
简要描述:OHSP-350BF频闪测试仪是在精华版的基础上增加了视网膜蓝光危害加权辐照度和闪烁功能。蓝光危害加权辐照度计算方法符合 EN62471、GBT201452006标准中蓝光危害小光源危害评估。主要针对儿童护眼 台灯,中小学校园照明检测中对蓝光危害和闪烁危害的检查测试 和评估所需而特别设计的视网膜蓝光危害加权辐照度频闪测试LED测试光学检测仪器
- 产品型号:OHSP-350BF
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-05-27
- 访 问 量:5459
一、视网膜蓝光危害加权辐照度频闪测试LED测试
OHSP-350BF频闪测试仪是在精华版的基础上 增加了视网膜蓝光危害加权辐照度和闪烁功能。蓝光危害加权辐照度计算方法符合 EN62471、GBT201452006标准中蓝光危害小光源危害评估。主要针对儿童护眼 台灯,中小学校园照明检测中对蓝光危害和闪烁危害的检查测试 和评估所需而特别设计的。
二、OHSP-350BF频闪测试仪测量参数:
蓝光危害辐照度(W/m2) | 蓝光辐射比(W/m2) | 光谱功率分布 | 危险等级 |
相关色温 | 照度 | 可照射时间 | OHSP350其他基础参数 |
闪烁频率 (Hz) | 闪烁指数 | ||
闪烁百分比 | 波动深度 |
测试界面
测试环境
型号 | 版本 | 波长范围 | 功能简单描述 | 直达链接 |
OHSP350 | 精华版 | 380-780nm | 基础功能参数 | 详情点击 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纤和积分球、通讯电参数、计算光效 | 详情点击 |
OHSP350B | 蓝光版 | 380-780nm | 基础+蓝光危害 | 详情点击 |
OHSP350BF | 蓝光闪烁版 | 380-780nm | 基础+蓝光危害+闪烁 | 详情点击 |
OHSP350C | 经济版 | 380-780nm | 无软件 | 详情点击 |
OHSP350F | 闪烁版 | 380-780nm | 基础+闪烁参数 | 详情点击 |
OHSP350FA | 闪光灯版 | 380-780nm | 基础+闪光灯参数 | 详情点击 |
OHSP350I | 工业版 | 380-780nm | 输入输出控制,485接口,开放软件接口 | 详情点击 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 测量亮度(单位cd/m2)参数 | 详情点击 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基础+植物灯的参数 | 详情点击 |
OHSP350S | 旗舰版 | 350-950nm | 基础+植物灯的参数+TM-30参数 | 详情点击 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基础+植物灯+TM-30+闪烁+蓝光 | 详情点击 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基础+紫外辐照度 | 详情点击 |
OHSP350UVS | 增强紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外辐照度,1nm光谱带宽 | 详情点击 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光强 | 详情点击 |
- 上一篇:HPCS300I微型光纤光谱仪
- 下一篇:OHSP350BR蓝光危害测试仪